Mitgliedsbeiträge :
Erwachsene Einzelmitglieder | 50.– € | |
Ehepaare | 75.– € | |
Schüler / Studenten / Bundesfreiwilligendienst – nach Vorlage des entsprechenden Nachweises | 40,– € | |
Einzelmitglieder bis 18 Jahre | 40,– € | |
Mitglieder bis 18 Jahre mit Geschwister oder Eltern im Verein | 20,– € | |
Familienbeitrag (Ehepaare und 2 Kinder unter 18 Jahren) | 115,– € | |
3. Kind und weitere Kinder sind beitragsfrei | ||
Rentner nach Vorlage des Rentenbescheides | 25,–€ | |
Bankverbindung
Bank | Volksbank Bruchsal-Bretten |
Bankleitzahl: | 663 912 00 |
Kontonummer: | 960 398 08 |
IBAN: | DE91 6639 1200 0096 0398 08 |
BIC: | GENODE61BTT |
Hier die aktuelle Beitrittserklärung zum download: Beitrittserklärung032018
Einblick in unsere Satzung erhalten Sie über unseren Vorstand. Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Geschäftsstelle geschaeftsstelle@tsvmaulbronn.de